熱門關(guān)鍵詞: 立式攪拌機(jī)廠家 雙曲面攪拌機(jī) 回流泵廠家 潛水推流器選型 污水潛水?dāng)嚢铏C(jī)
189 5161 3058
按微揚(yáng)程大流量設(shè)計(jì),效率較高;
抗堵塞、纏繞,使用可靠;結(jié)構(gòu)緊湊,安裝維修方便;
采用雙機(jī)械密封,可以安全連續(xù)運(yùn)行10000小時(shí)以上;
主機(jī)采用沖壓成形結(jié)構(gòu),體積較小,精度較高,耐腐蝕噪音較小;
連續(xù)運(yùn)行時(shí),介質(zhì)溫度不高于40℃;
介質(zhì)PH值為6-9;
液最大潛沒深度10m。
序號(hào) | 回流泵型號(hào) | 功率 | 電流 | 葉輪直徑 | 防護(hù)等級(jí) | 絕緣等級(jí) | 公稱直徑 |
NO | Model | Power | Current | IMP Diameter | Ingress Protection | Insulation class | Diameter |
kW | A | mm | mm | ||||
1 | QJB-W 0.37 | 0.37 | 1.2 | 200 | IP68 | F | 200 |
2 | QJB-W 0.55 | 0.55 | 1.6 | 200 | IP68 | F | 200 |
3 | QJB-W 0.85 | 0.85 | 3.2 | 260 | IP68 | F | 260 |
4 | QJB-W 1.5 | 1.5 | 4.5 | 400 | IP68 | F | 400 |
5 | QJB-W 2.5 | 2.5 | 7.5 | 400 | IP68 | F | 400 |
6 | QJB-W 4 | 4 | 12 | 615 | IP68 | F | 600 |
7 | QJB-W 5 | 5 | 15 | 615 | IP68 | F | 600 |
8 | QJB-W 7.5 | 7.5 | 22.5 | 615 | IP68 | F | 600 |
9 | QJB-W 10 | 10 | 30 | 615 | IP68 | F | 600 |
10 | QJB-W 15 | 15 | 42 | 615 | IP68 | F | 600 |
11 | QJB-W 18.5 | 18.5 | 52 | 880 | IP68 | F | 900 |
12 | QJB-W 22 | 22 | 58 | 880 | IP68 | F | 900 |
歡迎撥打服務(wù)熱線,我們?yōu)槟敿?xì)解答!
全國服務(wù)熱線